1050 H112 kontinuierlich extrudierte Aluminiumrohre/-rohre
Kontinuierlich extrudierte Rohre/Rohre aus 1050 H112-Aluminium, kundenspezifisch, industriell. Chalco Aluminium produzie
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | 1050 |
Legierungsbestandteil | 1050 |
Zertifizierung | CE, ISO, ISO9001:2008/SGS |
Poliertes Aluminiumprofil | Mechanisches Polieren |
Normale Eloxierungsdicke | 8-15 Mikro |
Farbe | Beliebig |
Tiefer Prozess | CNC, Bohren, Fräsen, Schneiden, Schweißen |
Service | OEM und ODM |
Transportpaket | Ep-Papier innen, Kraftpapier/Palette außen. |
Spezifikation | Nach Kundenwunsch |
Warenzeichen | Aluminiumlegierung |
Herkunft | Henan, China |
HS-Code | 7604210000 |
Produktionskapazität | 10.000 m/Monat |
Produktbeschreibung
1050 H112 kontinuierlich extrudierte Aluminiumrohre/-rohre
Maßgeschneidert industriell
- Präzision in der Größe
- Hochwertige Beschichtungen
- Glatte, polierte und flache Oberflächen
- Mechanische Bearbeitung von Aluminiumprofilen
- Eloxierung und Spezialschneiden
- Spezielle Pakete
- Gemäß ISO-Standards
Luft- und Raumfahrt & Flugzeuge | Stranggepresste Formen aus Hartlegierung, gezogenes nahtloses Rohr aus Hartlegierung, kaltgefertigte Stangen und Stangen aus Hartlegierung |
Wohnungseinrichtung | Möbel, Gartenmöbel, Fensterläden, Beleuchtung, Selbsthalterungen, Vorhangführungen |
Energie | Photovoltaik-Module und EinzelkonstruktionenHeizungen, HeizungLüftungsauslässe für Klimaanlagen |
Fahrzeuge | AutomobilindustrieKarosserie |
Elektronische Geräte | HaushaltsgeräteBürstenkörper |
Professionelle Ausrüstung | Gewerbliche Kühlschränke, medizinische Geräte, Messwerkzeuge |
Werbematerial | WerbeschilderStand |
WerbeschilderStand | Fahrräder |
Aluminium und Aluminiumlegierungen eignen sich sehr gut zum Strangpressen und viele Arten von Rohren können aus leicht extrudierbarem Aluminium und Aluminiumlegierungen hergestellt werden
Extrudierte Rohre sind eine spezielle Form der Hohlextrusion, werden jedoch nicht als Hohlprofile bezeichnet, d , rechteckig, sechseckig oder achteckig. Quadratische extrudierte Rohre, rechteckige Rohre, sechseckige Rohre und achteckige Rohre können entweder scharfe oder abgerundete Ecken haben.
Chalco-Aluminium: 1050, 1060, 1070, 1070A, 1100
Chalco-Aluminium. Aluminiumlegierung: 3003
Härtegrad: H112
1) Legierung, Härte und Spezifikation von Aluminium und Aluminiumlegierungen setzen extrudierte Rohre fort
1-1) Legierung, Härte
Legierung | Temperament |
1050,1060,1070,1070A,1100 | H112 |
3003 | H112 |
Anmerkung: Die andere Legierung kann gemäß Ihren Anforderungen hergestellt werden |
1-2)Spezifikation: (Einheit: mm)
Nennaußendurchmesser | Wandstärke | |||||||||
0,45 | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 3,00 | |
4.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
5.00 | - | - | - | |||||||
6.00 | - | - | - | |||||||
7.00 | - | - | - | - | ||||||
8.00 | - | - | ||||||||
9.00 | - | - | ||||||||
10.00 | - | - | - | |||||||
11.00 Uhr | - | - | - | |||||||
12.00 | - | - | ||||||||
13.00 | - | - | - | |||||||
14.00 | - | - | - | |||||||
15.00 | - | - | - | |||||||
16.00 | - | - | - | |||||||
17.00 | - | - | - | |||||||
18.00 | - | - | - | |||||||
19.00 | - | - | - | |||||||
Anmerkung: „Blank“ steht für das Lieferprogramm oder produziert es entsprechend den Anforderungen des Kunden. |
Legierung | Chemischer Bestandteil (%) | ||||||||||||
Und | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Von | Zr | Andere | Al | |||
Jede | Gesamt | ||||||||||||
1050 | ≤0,25 | ≤0,40 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | - | ≤0,05 | V:0,05 | ≤0,03 | - | ≤0,03 | - | 99,50 |
1060 | ≤0,25 | ≤0,35 | ≤0,05 | ≤0,03 | ≤0,03 | - | ≤0,05 | V:0,05 | ≤0,03 | - | ≤0,03 | - | 99,60 |
1070 | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,03 | - | ≤0,04 | V:0,05 | ≤0,03 | - | ≤0,03 | - | 99,70 |
1070A | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | - | ≤0,07 | - | ≤0,03 | - | ≤0,03 | - | 99,70 |
1100 | Si+Glaube:0,95 | 0,05–0,20 | ≤0,05 | - | - | ≤0,10 | - | - | - | ≤0,05 | ≤0,15 | 99,00 | |
3003 | ≤0,6 | ≤0,7 | 0,05–0,20 | 1,0-1,5 | - | - | ≤0,10 | - | - | - | ≤0,05 | ≤0,15 | Bleiben |
3) Zulässige Abweichungen in den Abmessungen von extrudierten Rohren aus Aluminium und Aluminiumlegierungen
3-1)Abweichung des Außendurchmessers des Rundrohrs. (Einheit: mm)
Nennaußendurchmesser | Abweichung des Außendurchmessers des Rundrohrs. | |||
Jeder Punkt der Abweichung des Außendurchmessers und des Nennaußendurchmessers | Mittlerer Außendurchmesser und nominale Außendurchmesserabweichung | |||
Normale Niveau | Hohe Präzision | Normale Niveau | Hohe Präzision | |
4.00-5.00 | +/-0,12 mm | +/-0,10 mm | +/-0,08 mm | +/-0,06 mm |
>5.00-8.00 | +/-0,14 mm | +/-0,12 mm | +/-0,10 mm | +/-0,08 mm |
>8.00-10.00 | +/-0,16 mm | +/-0,14 mm | +/-0,12 mm | +/-0,10 mm |
>10.00-18.00 Uhr | +/-0,18 mm | +/-0,16 mm | +/-0,14 mm | +/-0,12 mm |
>18.00-30.00 Uhr | +/-0,20 mm | +/-0,18 mm | +/-0,16 mm | +/-0,14 mm |
Anmerkung 1: Der mittlere Außendurchmesser ist der Durchschnittswert zweier rechtwinkliger Außendurchmesser, gemessen am Rohrquerschnitt. Anmerkung 2: Diese Tabelle gilt nicht für den Innendurchmesser der Spule aus Aluminium-Spiralrohr < (40 x Nennaußendurchmesser) |
3-2)Die Abweichung der Wandstärke des kreisförmigen Rohrs
Nennwandstärke | Die Abweichung der Wandstärke | |
Normale Niveau | Hohe Präzision | |
0,35-0,50 | +/-0,08 mm | +/-0,06 mm |
>0,50-0,75 | +/-0,10 mm | +/-0,08 mm |
>0,75-1,00 | +/-0,12 mm | +/-0,10 mm |
>1,00-1,50 | +/-0,14 mm | +/-0,12 mm |
>1,50-2,00 | +/-0,16 mm | +/-0,13 mm |
4)Mechanische Eigenschaften von extrudierten Rohren aus Aluminium und Aluminiumlegierungen
Legierung | Mechanisches Eigentum | Vickers-Härte/ HV | |
Zugfestigkeit (MPa) | Verlängerung A50/% | ||
Nicht weniger als | |||
1070A 1070 1060 1050 | 60 | 27 | 20 |
1100 | 75 | 28 | 25 |
3003 | 95 | 25 | 30 |
Ähnliche Produkte
-
Kaltgezogenes Aluminiumrohr aus 3003-Legierungsextrusion für automatischen Kondensator
-
20 x 2,0 mm Aluminiumrohr/Pexb-Al-Pexb-Rohr/Verbundrohr, Pexb-Schlauch, Sanitärrohr für Fußbodenheizung
-
Asb PE Al PE Gasrohr Pex Sanitär-Mehrschichtrohr Aluminium Pex Verbundrohr 1216 1620 1115 1722 Kunststoffrohre
-
Geschweißte nahtlose rostfreie/verzinkte/aluminisierte/Aluminium/Legierung/Präzision ERW/Schwarz/1/2" bis 4"/geölt/rund/quadratisch 304/316 904 2205 ASTM/JIS Stahlrohrrohr