0,8 mm-5 mm Aluminium-Lötschweißdraht Aluminium-Schweißstab
0,8 mm-5 mm Aluminium-Lötschweißdraht Aluminium-Schweißstab
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | 6061 6063 6082 7075 usw. |
Form | Runden |
Anwendung | Transportwerkzeuge, Türen und Fenster, Glaswände, Kühlkörper, Dekorationen |
Zertifizierung | RoHS, ISO9001, ASTM, GB, EN, ASTMB |
Technik | Extrudiert |
Grad | 6000er-Serie |
Temperament | T3 - T8 |
Oberflächenbehandlung | Oxidiert |
Legierung | Legierung |
Transportpaket | Standardexport seetüchtig oder Kundenwunsch |
Spezifikation | je nach Bedarf |
Warenzeichen | XINDARONG |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 7604101000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen |
Produktbeschreibung
Produkt | Aluminiumstange / Stange | |||
Form | Rundstab, Winkelstab, Kanalstab, Vierkantstab, Flachstab, Sechskantstab und Profile | |||
Standard | GB/T 3191-1998, ASTM B221M-05a, JIS H4040-2006, ASTM B211M-03 | |||
Grad | 1000er Serie | 1050, 1060, 1100 | ||
Serie 2000 | 2024, 2A12, 2A14 | |||
3000er-Serie | 3003, 3004, 3105 | |||
4000er-Serie | 4032, 4043, 4343 | |||
5000er-Serie | 5052, 5083, 5754 | |||
6000er-Serie | 6005, 6061, 6063 | |||
7000er-Serie | 7075, 7175, 7475 | |||
8000er-Serie | 8011 | |||
Temperament | 0, T3, T4, T5, T6, H12, H24, H112, H14 usw | |||
Form | Rundstab | Vierkant | Flache Stange | Sechskantstange |
Größe | 1,0–300 mm | 10x10-200x200mm | 2x10-120x240mm | S1-S300mm |
Oberfläche | Eloxieren, Bürsten, Sandstrahlen, Pulverbeschichten, Polieren, Fräsen usw. | |||
Paket | Standardexport seetüchtig oder nach Kundenwunsch | |||
Preisbedingungen | Ab Werk, FOB, CFR, CIF, FCA usw. | |||
Zahlungsbedingungen | TT, L/C auf Sicht, Western Union usw. |
Ähnliche Produkte
-
Kaltgezogenes Präzisionsaluminiumrohr mit kleinem Durchmesser aus 6061, 6063 und 7075-Legierung
-
Hochwertiges Kapillarrohr aus Aluminium 1070 1050 1060 3003 3102 3103 für Kühl- und Gefrierschränke
-
Hochpräzises Aluminiumkapillarrohr mit kleinem Durchmesser 6061 3003 1060 1050 7075
-
China Lieferant Metalldach Mineralaluminiumprodukte ASTM 1100 3003 5052 5083 6061 8011 Foliendicke 2 mm Preise für Aluminiumblechspulen