AA 5075 6061 H244 T3 kaltgezogenes Aluminiumrohr mit hervorragender Verarbeitungsleistung
Produktdetails: Unsere Kunden kommen aus der ganzen Welt. Wir heißen Kunden in unserem Unternehmen willkommen, um sie z
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | CJ-AT |
Warenzeichen | Changjin |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 76061199 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktdetails:NEIN | China (GB/T) | Amerikanische AA | Japanisches JIS | Deutscher CORUS | Großbritannien DIN | Frankreich NF | Russisches ГOCT | Indien ist | ISO | IN |
1 | 2A01 | BD17/1170 | ||||||||
2 | GB/T3190-1996 | ГOCT4785-1974 | ||||||||
3 | 2A06 | D16/1190 | ||||||||
4 | GB/T3190-1996 | ГOCT4785-1974 | ||||||||
5 | 2A10 | B65/1165 | ||||||||
6 | GB/T3190-1996 | ГOCT4785-1974 | ||||||||
7 | 2A11 | 2017/A92017 | A2017 | D1/1110 | 24534 | AL Cu4MgSi | ||||
8 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 HE H4040-1999 | ГOCT4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ||||
9 | 2A11 | 2024 | A2024 | AICuMg2/3.1355 | 2024(A-U4G1) | D16/1160 | 24530 | AICu4Mg1 | EN AW-2024/AI Cu4Mg1 | |
10 | GB/T3190-1996 | AA | JIS H4000-1999 HE H4040-1999 | VON 1725-1-1986 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT4785-1974 | IST 5902 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |
11 | 2A16 | 2219/A92219 | A2219 | D20/1201 | AICu6Mn | EN AW-2219/AI Cu6Mn | ||||
12 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 HE H4040-1999 | ГOCT4785-1974 | ISO209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||||
13 | 2A70 | 2618/A92618 | A2618 | AK4-1/1141 | ||||||
14 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | HE H4140-1988 | ГOCT4785-1974 | ||||||
15 | 2A80 | A2N01 | AK4/1140 | |||||||
16 | GB/T3190-1996 | HE H4140-1988 | ГOCT4785-1974 | |||||||
17 | 2A90 | 2018/A92018 | A2018 | AK2/1120 | ||||||
18 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | HE H4140-1988 | ГOCT4785-1974 | ||||||
19 | 2011 | 2011/A92011 | A2011 | AICuBiPb/3.1655 | 2011 (FC1) | 2011(A-U5PbBi) | ~D1/1110 | AI Cu6BiPb | DE AW-2011/AI Cu6BiPb | |
20 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 HE H4080-1999 | VON 1725-1-1986 | BS 1470-1988 | NF 50-411 | ГOCT4785-1974 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |
21 | 2014 | 2014/A92014 | A2014 | AICuSiMn/3.1655 | 2014 (H15) | 2014 (A-U4SG) | AK8/1380 | 24345 | AI Cu4SiMg | DE AW-2014/AI Cu4SiMg |
22 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 HE H4040-1999 | VON 1725-1-1986 | BS 14710-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO209.1-1989 | IN 573-3-1994 |
23 | 2014A | 2014A | A2014A | AI Cu4SiMg(A) | EN AW-2014A/AI Cu4SiMg(A) | |||||
24 | GB/T3190-1996 | AA | HE H4100-1999 HE H4040-1999 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |||||
25 | 2017A | 2017A/A9 2017 | A2017A | AICuMg1/3.1325 | 2017A(A-U4G) | AK21/1120 | 24534 | AI Cu4MgSi(A) | EN AW-2017A/AI Cu4MgSi(A) | |
26 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 HE H4080-1999 | VON 1725-1-1986 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |
27 | 2024 | 2024/A92024 | A2024 | AICuMg2/3.1355 | 2024(A-U4G1) | D16/1160 | 24530 | AI Cu4Mg1 | EN AW-2024/AI Cu4Mg1 | |
28 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | HE H4100-1999 HE H4040-1999 | VON 1725-1-1986 | NF A50-411 NF A50-451 | GOCT47785-1974 | GOCT47785-1974 | IS 739-2001 | IN 573-3-1994 | |
29 | 2124 | 2124/A92124 | D16L/1161 | EN AW-2124/AI Cu4Mg1(A) | ||||||
30 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | ГOCT4785-1974 | IN 573-3-1994 | ||||||
31 | 2117 | 2117/A92117 | A2117 | AICu2,5Mg0,5/3,1305 | 2117(A-U2G) | AI Cu2,5Mg | EN AW-2117/AI Cu2,5Mg | |||
32 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 | VON 1725-1-1986 | NFA50-451 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |||
33 | 2214 | 2214/A92214 | ~AK8/1380 | EN AW-2214/AI Cu4SiMg(B) | ||||||
34 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | ГOCT4785-1974 | IN 573-3-1994 | ||||||
35 | 2218 | 2218/A92218 | A2218 | 2218(A-U4N) | ||||||
36 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | HE H4140-1988 | NF 50-411 | ||||||
37 | 2618 | 2618/A92618 | A2618 | AK4-1/1141 | ||||||
38 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4140-1988 | Okt. 4785–1974 | ||||||
39 | 2001/A92001 | 2001 (A-U6MT) | EN AW-2001/AI Cu5,5MgMn | |||||||
40 | AA/UNS | NF A50-101 | IN 573-3-1994 | |||||||
41 | 2007/A92007 | AICuMgPb/3.1645 | EN AW-2007/AI Cu4PbMgMn | |||||||
42 | AA/UNS | VON 1725-1-1986 | IN 573-3-1994 | |||||||
43 | 5A02(LF2) | 5052/A95052 | A5052 | AIMg2,5/3,3523 | 5052(NS4) | 5052(A-G2.5C) | AMr2/1520 | AI Mg2,5 | EN AW-5052/AI Mg2,5 | |
44 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 HE H4100-1988 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |
45 | 5A03(LF3) | 5154/A95154 | A5154 | 5154A(NS5) | 5154A(A-G3C) | AMr3/1530 | AI Mg3,5 | EN AW-5154A/AI Mg3,5(A) | ||
46 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||
47 | 5A05(LF5) | 5456/A95456 | ~A5056 | AIMg5/3.3555 | 5056(A56S) | ~AMr5/1550 | AI Mg5Mn1 | ~EN AW-5019/AI Mg5 | ||
48 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 HE H4080-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | Okt. 4785–1974 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||
49 | 5A06(LF6) | A5005 | AMr6/1560 | |||||||
50 | GB/T 3190-1996 | HE H4040-1999 HE H4100-1988 | Okt. 4785–1974 | |||||||
51 | 5005 | 5005/A95005 | A5005 | 5005(N41) | 5005 (A-G0,6) | AMr1/1510 | 51000-A | AI Mg1(B) | EN AW-5005/AI Mg1(B) | |
52 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 HE H4100-1988 | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |
53 | 5019 | 5019/A95019 | AIMg5/3.3555 | 5019(NB6) | AMr5/1550 | EN AW-5019/AI Mg5 | ||||
54 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | Okt. 4785–1974 | IN 573-3-1994 | ||||
55 | 5050 | 5050/A95050 | AIMg1.5/3.3316 | 5050(2L44) | 5050(A-G1,5) | AMr1/1510 | 51000-B | AI Mg1,5(C) | EN AW-5050/AI Mg1,5(C) | |
56 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/WN | BS 1470-1988 | NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |
57 | 5052 | 5052/A95052 | A5052 | AIMg2,5/3,3523 | 5052(2155) | 5052(A-G2.5C) | AMr2/1520 | AI Mg2,5 | EN AW-5052/AI Mg2,5 | |
58 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1988 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS „L“ | NF A50-411 NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |
59 | 5056(LF5-1) | 5056A95056 | A5056 | AIMg5/3.3555 | 5056(NG6/2L58) | AMr5/1550 | AI Mg5Cr | EN AW-5056A/AI Mg5 | ||
60 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 HE H4080-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988/BS „L“ | Okt. 4785–1974 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||
61 | 5083 | 5083/A95083 | A5083 | AIMg4,5Mn/3,3547 | 5083(NT8) | 5083(A-G4.5MC) | 54300 | AI Mg4,5Mn0,7 | EN AW-5083/AI Mg4,5Mn0,7 | |
62 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 HE H4080-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |
63 | 5086 | 5086/A95086 | A5086 | AIMg4Mn/3.3545 | 5086(A-G4MC) | AMr4/1540 | AI Mg4 | EN AW-5086/AI Mg4 | ||
64 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 HE H4080-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | NF A50-411 NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||
65 | 5154 | 5154/A95154 | A5154 | 5154(A-G3C) | AMr3/1530 | AI Mg3,5 | ||||
66 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 HE H4100-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | ISO 209.1-1989 | ||||
67 | 5154A | 5154A | 5154A(NS5) | 53000 | AI Mg3,5(A) | EN AW-5154A/AI Mg3,5(A) | ||||
68 | GB/T 3190-1996 | AA | BS 1470-1988 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||||
69 | 5182 | 5182/A95182 | A5182 | AIMg5Mn/3.3549 | 5182(A-G4,5M) | EN AW-5182/AI Mg4,5Mn0,4 | ||||
70 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | NF A50-481 | IN 573-3-1994 | ||||
71 | 5183 | 5183/A95183 | A5183 | AIMg4,5Mn/3,3547 | 5183(NG8) | (~A-G4.5MC) | AMr4.5 | AI Mg4,5Mn0,7(A) | EN AW-5183/AI Mg4,5Mn0,7(A) | |
72 | (GB/T) | AA | ER | CORUS | AUS | NF | Okt | IST | ISO | IN |
73 | 5251 | 5251/A95251 | AIMg2Mn0,3/3,3525 | 251(N4/3L80) | 5251(A-G2M) | AMr2/1520 | 52000 | AI Mg2 | EN AW-5251/AI Mg2 | |
74 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988/BS „L“ | NF A50-411 NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |
75 | 5356 | 5356/A95356 | A5356 | AI Mg5Cr(A) | EN AW-5356/AI Mg5Cr(A) | |||||
76 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS Z3232-1986 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |||||
77 | 5454 | 5454/A95454 | A5454 | AIMg2,7Mn/3,3537 | 5454(N51) | 5454(A-G2.5MC) | AI Mg3Mn | EN AW-5454/AI Mg3Mn | ||
78 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 HE H4100-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||
79 | 5456 | 5456/A5456 | ~AMr5/1550 | AI Mg5Mn1 | ~EN AW-5456A/AI Mg5Mn1(A) | |||||
80 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | Okt. 4785–1974 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |||||
81 | 5554 | 5554/A95554 | A5554 | 5554(N52) | AI Mg3Mn(A) | EN AW-5554/AI Mg3Mn(A) | ||||
82 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4160-1994 | BS 1470-1988 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||||
83 | 5049/A95049 | AIMg2Mn0,8/3,3527 | 5049 | EN AW-5049/AI Mg2Mn0,8 | ||||||
84 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | NF A50-451 | IN 573-3-1994 | ||||||
85 | 5556/A95556 | A5556 | 5556(N61) | 55380 | EN AW-5556A/AI Mg5Mn | |||||
86 | AA/UNS | JIS H33263-1992 | BS 1470-1988 | IS733-2001 IS737-2001 | IN 573-3-1994 | |||||
87 | 5654/A95654 | A5654 | EN AW-5654/AI Mg3,5Cr | |||||||
88 | AA/UNS | JIS H4000-1988 | IN 573-3-1994 | |||||||
89 | 6A02(LD2) | ~6151 | A6165 | AISiMgCu/3.3214 | AB/1340 | |||||
90 | GB/T 3190-1996 | AA | HE H4040-1999 HE H4100-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | Okt. 4785–1974 | |||||
91 | 6005 | 6005/A96005 | AI SiMg | EN AW-6005/AI SiMg | ||||||
92 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||||||
93 | 6005A | 6005A | AIMgSi0,7/3,3210 | AI SiMg(A) | EN AW-6005A/AI SiMg(A) | |||||
94 | GB/T 3190-1996 | AA | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |||||
95 | 6082 | 6082/A96082 | AlMgSi1/3.2315 | 6082(A-SGM0,7) | 35/1350 n. Chr | 64430 | AI SiMgMn | EN AW-6082/AI SiMgMn | ||
96 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | NF A50-411 NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||
97 | 6351 | 6351/A96351 | AB/1340 | AISiMg0,5Mn | EN AW-6351/AI SiMg0,5Mn | |||||
98 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | Okt. 4785–1974 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |||||
99 | 6060 | 6060/A96060 | AIMgSi0,5/3,3206 | 6060(A-GS) | AI MgSi | EN AW-6060/AI MgSi | ||||
100 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | NF A50-411 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||||
101 | 6061(LD30) | 6061/A96061 | A6061 | AImgSi1Cu/3.3211 | 6061(N20/H20) | 6061(A-GSUC) | 33/1330 n. Chr | 65032 | AI Mg1SiCu | EN AW-6061/AI Mg1SiCu |
102 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 JIS H4000-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 |
103 | 6063(LD31) | 6063/A96063 | A6063 | 6063(HT9) | (~A-GS) | 31/1310 n. Chr | 63400 | AI Mg0,7Si | EN AW-6063/AI Mg0,7Si | |
104 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 HE H4100-1999 | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |
105 | 6063A | 6063A | AI Mg0,7Si(A) | EN AW-6063A/AI Mg0,7Si(A) | ||||||
106 | GB/T 3190-1996 | AA | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||||||
107 | 6101 | 6101/A96101 | A6101 | ~E-AIMgSi0,5/3,3207 | E-AI MgSi | EN AW-6101/E-AI MgSi | ||||
108 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4180-1990 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||||
109 | 6101A | 6101A | 6101A(E91E) | E-AI MgSi(A) | EN AW-6101A/E-AI MgSi(A) | |||||
110 | GB/T 3190-1996 | AA | BS 2898-1988 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |||||
111 | 6081/A96081 | 6081(A-SGM0,3) | EN AW-6081/AI Si0,9MgMn | |||||||
112 | AA/UNS | NF A50-451 | IN 573-3-1994 | |||||||
113 | 6262/A96262 | 6262 | AI Mg1SiPb | EN AW-6262/AI Mg1SiPb | ||||||
114 | AA/UNS | BS 2898-1988 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||||||
115 | 6463/A96463 | 6463(91E/E6) | EN AW-6463/AI Mg0,7Si(B) | |||||||
116 | AA/UNS | BS 1474-1988 | IN 573-3-1994 | |||||||
117 | 7A01(LB1) | 7072/A97072 | A7072 | AI Zn1/3.4415 | Ac1 | SIEHE AW-7072/AI Zn1 | ||||
118 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | Okt. 4785–1974 | IN 573-3-1994 | ||||
119 | 7A03(LC3) | B94/1940 | ||||||||
120 | GB/T 3190-1996 | Okt. 4785–1974 | ||||||||
121 | 7A04(LC4) | 7010/A97010 | 7010 | B95/1950 | AI Zn6MgCu | SIEHE AW-7010/AI Zn6MgCu | ||||
122 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | BS 1470-1988 | Okt. 4785–1974 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||||
123 | 7A05(705) | 7005/A97005 | A7N01 | AцM | 74530 | AI Zn4,5Mg1,5Mn | EN AW-7005/AI Zn4,5Mg1,5Mn | |||
124 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4080-1999 JIS H4000-1999 | Okt. 4785–1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |||
125 | 7A10(LC10) | ~7079 | ||||||||
126 | GB/T 3190-1996 | AA | ||||||||
127 | 7A52 (LC52/5210) | ~7017/A97017 | ≈1925 | |||||||
128 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | Okt. 4785–1974 | |||||||
129 | 7003(LC12) | 7003/A97003 | A7003 | EN AW-7003/AI Zn6Mg0,8Zr | ||||||
130 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4040-1999 HE H4100-1999 | IN 573-3-1994 | ||||||
131 | 7005 | 7005/A97005 | A7N01 | 74530 | AI Zn4,5Mg1,5Mn | EN AW-7005/AI Zn4,5Mg1,5Mn | ||||
132 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4080-1999 JIS H4000-1999 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||||
133 | 7020 | 7020/A9020 | AIZn4,5Mg1/3,4335 | 7020(A-Z5G) | ~1925C | AI Zn4,5Mg1 | EN AW-7020/AI Zn4,5Mg1 | |||
134 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | NF A50-411 NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |||
135 | 7022 | 7022/A97022 | AIZn1MgCu0,5/3,4345 | EN AW-7022/AI Zn5Mg3Cu | ||||||
136 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | IN 573-3-1994 | ||||||
137 | 7050 | 7050/A97050 | A7050 | AI Zn6CuMgZr | EN AW-7050/AI Zn6CuMgZr | |||||
138 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | HE H4080-1999 JIS H4000-1999 | DIN 1725.1-1986/W-Nr. | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | Okt. 4785–1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 |
139 | 7475 | 7475/A9475 | AI Zn5,5MgCu(A) | SIEHE AW-7475/AI Zn5,5MgCu(A) . | ||||||
140 | GB/T 3190-1996 | AA/UNS | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||||||
141 | 7010 | AI Zn6MgCu | SIEHE AW-7010/AI Zn6MgCu | |||||||
142 | AA | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | |||||||
143 | 7012 | EN AW-7012/AI Zn6Mg2Cu | ||||||||
144 | AA | IN 573-3-1994 | ||||||||
145 | 7049A | 7049A(A-Z8GU) | AI Zn8MgCu | EN AW-7049A/AI Zn8MgCu | ||||||
146 | AA | NF A50-411 NF A50-451 | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 | ||||||
147 | 7178 | AI Zn7MgCu | SIEHE AW-7178/AI Zn7MgCu | |||||||
148 | AA | ISO 209.1-1989 | IN 573-3-1994 |
Unsere Kunden kommen aus der ganzen Welt. Wir heißen Kunden in unserem Unternehmen willkommen, um sie zu besuchen und zu kommunizieren.
Für uns war die Qualität und das Serviceniveau unserer Produkte eine große Hilfe.
FAQ:
F1: Wie lange dauert die kürzeste Lieferung?
A1: Für Lagermaterial beträgt die Lieferzeit nur 3-5 Werktage.
Und für maßgeschneiderte Produkte dauert es je nach Größe und Menge 25–35 Werktage.
F2: Können Sie das Muster liefern? Ist es kostenlos oder nicht?
A2: Für Teilmaterialien können wir die Probe kostenlos liefern (ohne Frachtkosten).
Wenn Sie weitere Einzelheiten erfahren möchten, wenden Sie sich bitte online an unseren Vertrieb.
F3: Wie lauten die Zahlungsbedingungen?
A3: Wir können T/T, 100 % unwiderrufliches LC auf Sicht, Western Union usw. akzeptieren.
F4: Wie kann die Qualität sichergestellt werden?
A4: Wir können Qualitätskontrolle wie MTC, SGS, UT-Zertifikat usw. liefern.
Außerdem verfügen wir über einen Handelsversicherungsbetrag von der Alibaba Group.
Wenn unsere Qualität nicht genehmigt ist, müssen wir dem Kunden die volle Zahlung zurückerstatten
F4.Wie können wir Ihren Preis erhalten?
Wir benötigen die folgenden Informationen, um Ihnen ein Angebot erstellen zu können:
1. Produktname
2. Standard
3. Materialqualität (chemische Zusammensetzung)
4. Dimension
5. Menge
6. Die Zeichnung für Sonderteile
Ähnliche Produkte
-
28 mm Durchmesser, verstellbare Zeltstützstange aus Aluminiumlegierung, Zeltzubehör, Aluminiumrohr
-
50 ml Cartoon-Aluminium-Kunststoff-Verbundtube
-
Kaltgezogenes 201 304 304L 316 316L 316ti 310S 904L 410 430 Nahtlos geschweißtes rundes/quadratisches/rechteckiges/sechskant/ovales Edelstahl-/Aluminium-/Kohlenstoff-/verzinktes Rohr
-
Atlantic OEM ODM Großhandelspreis Aluminium Edelstahl CO2 Kupferlot Wolframkarbid MIG 0,8 mm Schweißdraht Er70s-6 Schweißdraht